JHD-2 三輪轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)
| 序號 | 項目 | 2T三輪轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 3T三輪轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 5T三輪轉(zhuǎn)運(yùn)車 |
| 1 | 外形尺寸 | 3750×1350×1400mm | 3750×1500×1400mm | 3750×1650×1500mm |
| 2 | 貨箱尺寸 | 2000×1350×500mm | 2000×1500×500mm | 2000×1650×500mm |
| 3 | 廂板厚 | 5mm | 8mm | 8mm |
| 4 | 輪胎型號 | 650-16 | 750-16 | 750-16 |
| 5 | 總質(zhì)量 | 1200Kg | 1600Kg | 1950Kg |
| 6 | 載重 | 2000Kg | 3000Kg | 5000Kg |
| 7 | 轉(zhuǎn)向方式 | 方向盤式(把式) | 方向盤式(把式) | 方向盤式(把式) |
| 8 | 制動 | 油剎配合減油磁制動 | 油剎配合減油磁制動 | 油剎配合減油磁制動 |
| 9 | 電壓 | 60V | 72V | 72V |
| 10 | 電流 | 150A | 180A | 180A |
| 11 | 運(yùn)行速度 | 12Km/h | 15Km/h | 15Km/h |
| 12 | 行走電機(jī)功率 | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
| 13 | 爬坡 | 18度 | 18度 | 18度 |
| 14 | 提升電機(jī)功率 | 1.2KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 15 | 電瓶 | 180A×12塊 | 180A×12塊 | 180A×12塊 |
| 16 | 彈簧片數(shù) | 7片 | 9片 | 11片 |
| 17 | 充電電壓 | 72V | 72V | 72V |
| 18 | 充電時間 | 8h(可調(diào)) | 8h(可調(diào)) | 8h(可調(diào)) |





