JHD-4 四輪轉運機
| 項目 | 3T四輪轉運車 | 5T四輪轉運車 | 8T四輪轉運車 |
| 外形尺寸 | 3700×1500×1500mm | 3700×1500×1500mm | 4500×1900×1800mm |
| 貨廂外廓尺寸 | 2000×1500×500mm | 2000×1500×500mm | 3000×1900×700mm |
| 總質量 | 1450Kg | 1950Kg | 2150Kg |
| 額定質量 | 3000Kg | 5000Kg | 8000Kg |
| 軸數 | 2 | 2 | 2 |
| 軸距 | 2740mm | 2740mm | 3500mm |
| 轉向方式 | 方向盤式 | 方向盤式 | 方向盤式 |
| 后橋 | 五十鈴后橋 | 五十鈴后橋 | 1058 |
| 制動 | 油剎 | 油剎 | 斷汽剎 |
| 傳動方式 | 轉動軸傳動 | 轉動軸傳動 | 轉動軸傳動 |
| 車速上限 | 低10Kw/h 高18Kw/h | 低10Kw/h,高18Kw/h | / |
| 行走電機 | 5Kw無刷電機 | 7.5Kw無刷電機 | 10Kw |
| 電瓶 | 180A電瓶×6塊 | 180A電瓶×6塊 | 180A電瓶×12塊 |
| 貨箱厚度 | 6mm鋼板 | 6mm鋼板 | 8mm鋼板 |
| 輪胎 | 700-16 | 750-16 | 700×16(后雙輪) |
| 離地間隙下限 | 230mm | 230mm | 230mm |
| 鋼板彈簧片數 | 9片 | 11片 | 前10后10+7 |





