EBH37G 巷道掘運機
| 序號 | 項目 | 單位 | EBH37G |
| 1 | 裝運能力 | m³/h | 80 |
| 2 | 裝機總功率 | kw | 75 |
| 3 | 切割煤巖單向抗壓強度上限 | MPa | ≤50 |
| 4 | 切割斷面上限 | ㎡ | 9 |
| 5 | 切割高度上限 | mm | 3000 |
| 6 | 切割寬度上限 | mm | 3000 |
| 7 | 切割功率 | kw | 37 |
| 8 | 切割頭轉速 | r/min | 55 |
| 9 | 臥底深度 | mm | 150 |
| 10 | 離地間隙 | mm | 180 |
| 11 | 公稱接地比壓 | MPa | 0.15 |
| 12 | 行走速度 | Km/h | 5 |
| 13 | 適應工作坡度上限 | ° | 16 |
| 14 | 供電電壓 | V | 380/660/1140 |
| 15 | 供電頻率 | Hz | 50 |
| 16 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7900×2400×1100 |
| 17 | 總重(不含二運) | kg | 138000 |
| 注:可根據用戶需求選擇定做遙控、動力和尺寸大小 | |||





