WPZ37-770L 巷道修復機
| 項目 | 參數 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 鏟斗作業參數 | 挖斗容量 | ≥0.1 | m³ |
| 挖掘寬度上限 | ≥6300 | mm | |
| 挖掘距離上限 | ≥3500 | mm | |
| 挖掘高度上限 | ≥3200 | mm | |
| 卸載高度上限 | ≥2000 | mm | |
| 挖掘深度上限 | ≥1600 | mm | |
| 破碎錘性能 | 額定工作壓力 | 12 | MPa |
| 工作流量上限 | 41 | L/min | |
| 沖擊頻率 | 700 | b.q.m | |
| 沖擊能 | 770 | / | |
| 噪音 | ≤120 | dB | |
| 破碎寬度上限 | ≥6300 | mm | |
| 破碎高度上限 | ≥3250 | mm | |
| 破碎深度 | ≥1600 | mm | |
| 項目 | 參數 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 行走機構參數 | 行走驅動方式 | 液壓 | / |
| 行走形式 | 履帶 | / | |
| 接地比壓 | ≤0.1 | MPa | |
| 行走速度 | 30 | m/min | |
| 離地間隙 | 220 | mm | |
| 爬坡能力 | -25 ~ +25 | ° | |
| 整機轉彎半徑下限 | ≤4000 | mm | |
| 液壓系統額定工作壓力 | 25 | MPa | |
| 主電機功率 | 37 | KW | |
| 整機重量 | 5500 | Kg | |
| 運輸狀態外形尺寸 | 長 | 6000 | mm |
| 寬 | 1200±50 | mm | |
| 高 | 1900±50 | mm | |





